NCB是国家编目局(National Codification Bureau)的缩写,NSN里使用两位数字表示国家,是其中第五到第六位。完整对照表如下:
| 国家 | 代码 |
|---|---|
| 美国 | 00 / 01 |
| 美国(保留) | 02 ~ 10 |
| 北约标准物品 | 11 |
| 原西德,现德国 | 12 |
| 比利时 | 13 |
| 法国 | 14 |
| 意大利 | 15 |
| 原捷克斯洛伐克,现捷克共和国 | 16 |
| 荷兰 | 17 |
| 南非 | 18 |
| 巴西 | 19 |
| 加拿大 | 20 / 21 |
| 丹麦 | 22 |
| 希腊 | 23 |
| 冰岛 | 24 |
| 挪威 | 25 |
| 葡萄牙 | 26 |
| 土耳其 | 27 |
| 卢森堡 | 28 |
| 阿根廷 | 29 |
| 日本 | 30 |
| 以色列 | 31 |
| 新加坡 | 32 |
| 西班牙 | 33 |
| 马来西亚 | 34 |
| 泰国 | 35 |
| 埃及 | 36 |
| 韩国 | 37 |
| 爱沙尼亚 | 38 |
| 罗马尼亚 | 39 |
| 斯洛伐克 | 40 |
| 奥地利 | 41 |
| 斯洛文尼亚 | 42 |
| 波兰 | 43 |
| 联合国标准物品 | 44 |
| 印度尼西亚 | 45 |
| 菲律宾 | 46 |
| 立陶宛 | 47 |
| 斐济 | 48 |
| 汤加 | 49 |
| 保加利亚 | 50 |
| 匈牙利 | 51 |
| 智利 | 52 |
| 克罗地亚 | 53 |
| 马其顿 | 54 |
| 拉脱维亚 | 55 |
| 阿曼 | 56 |
| 俄罗斯联邦 | 57 |
| 芬兰 | 58 |
| 阿尔巴尼亚 | 59 |
| 科威特 | 60 |
| 乌克兰 | 61 |
| 62 | |
| 摩洛哥 | 63 |
| 瑞典 | 64 |
| 巴布亚新几内亚 | 65 |
| 澳大利亚 | 66 |
| 阿富汗 | 67 |
| 格鲁吉亚 | 68 |
| 69 | |
| 沙特阿拉伯 | 70 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 71 |
| 印度 | 72 |
| 塞尔维亚 | 73 |
| 巴基斯坦 | 74 |
| 波黑 | 75 |
| 文莱 | 76 |
| 黑山共和国 | 77 |
| 约旦 | 78 |
| 秘鲁 | 79 |
| 哥伦比亚 | 80 |
| 新西兰 | 98 |
| 英国 | 99 |
资料来源: Wikipedia